适用范围:
OCP系列开式固定台高性能压力机一一可广泛应用于电子、通讯、电脑、家用电器、医疗器械、文具、五金零部件、钟表、交通车辆(汽车、摩托车、自行车等)的冲压及成型。
主要特点:
1.机身采用钢板焊接并经消除内应力处理,刚性好,可保持良好的精度;
2.闭式齿轮传动、浸油润滑,传动平稳,噪音小,采用进口组合气动摩擦离合一制动器,反应灵敏、结合平稳,安全可靠;
3.矩形六面加长导轨导向,并设置气压式平衡装置,精度稳定性好;
4.采用日本进口外置式液压超负荷保险装置,动作灵敏可靠,能有效保护人员安全,提高模具寿命,且维护简单方便;
5.气路部分采用进口安全双联阀及知名品牌气动元件,系统经优化设计后,整机控制周密可靠;
6.电气系统采用PLC及进口凸轮控制,动作灵敏,性能可靠,符合锻压行业的安全标准;
7.整机采用进口润滑系统强制润滑;采用NOK密封件,密封可靠;
8.可按需配置快速换模、气垫、光电保护、自动送料装置及变速装置等。
名称 | 单位 | OCP-25 | OCP-45 | OCP-60 | OCP-80 | OCP-110 | OCP-125 | OCP-160 | OCP-200 | OCP-250 | OCP-315 | ||||||||||
公称力 | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||||
公称力行程 | mm | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
滑块行程 | mm | 80 | 50 | 120 | 70 | 140 | 80 | 160 | 100 | 180 | 110 | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 250 | 180 | 250 | |
滑块行程次数 | 固定 | min-1 | 100 | 110 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 | 80 | 50 | 70 | 50 | 70 | 45 | 60 | 35 | 50 | 35 | 45 | 35 |
可调 | 55-105 | 80-130 | 50-95 | 70-110 | 45-80 | 60-100 | 45-75 | 50-90 | 35-65 | 45-80 | 35-65 | 50-85 | 30-55 | 35-70 | 25-40 | 30-60 | 25-40 | 30-50 | 25-40 | ||
最大装模高度 | mm | 250 | 265 | 270 | 295 | 300 | 330 | 320 | 350 | 350 | 385 | 350 | 385 | 400 | 435 | 450 | 500 | 500 | 535 | 500 | |
封闭高度调节量 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
滑块中心至机身距离 | mm | 210 | 225 | 270 | 290 | 350 | 350 | 390 | 430 | 470 | 475 | ||||||||||
机身立柱间距 | mm | 460 | 500 | 560 | 650 | 666 | 710 | 800 | 910 | 970 | 970 | ||||||||||
滑块底面尺寸 | 前后 | mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 600 | 650 | 700 | 700 | |||||||||
左右 | 360 | 410 | 480 | 560 | 630 | 630 | 760 | 880 | 940 | 940 | |||||||||||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | |||||||||
深度 | 60 | 60 | 65 | 80 | 85 | 85 | 100 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
工作台板尺寸 | 前后 | mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 680 | 760 | 840 | 930 | 930 | |||||||||
左右 | 710 | 840 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||||||
工作台板厚度 | mm | 90 | 110 | 130 | 140 | 155 | 160 | 165 | 180 | 190 | 190 | ||||||||||
工作台离地面高度 | mm | 800 | 800 | 900 | 920 | 900 | 905 | 920 | 1000 | 1100 | 1110 | ||||||||||
电机功率 | kW | v.s 4 | v.s 5.5 | v.s 5.5 | v.s 7.5 | v.s 11 | v.s 11 | v.s 15 | v.s 18.5 | v.s 22 | v.s 22 | ||||||||||
外形尺寸 | 前后 | mm | 1440 | 1630 | 1690 | 1940 | 2070 | 2110 | 2350 | 2510 | 2790 | 3135 | |||||||||
左右 | 980 | 1085 | 1140 | 1270 | 1370 | 1445 | 1580 | 1710 | 1795 | 1795 | |||||||||||
总高 | 2130 | 2370 | 2695 | 2910 | 3100 | 3100 | 3510 | 3910 | 4285 | 4425 | |||||||||||
地基螺栓位置 | 前后 | mm | 915 | 1100 | 1160 | 1400 | 1480 | 1525 | 1780 | 1930 | 2210 | 2495 | |||||||||
左右 | 690 | 745 | 840 | 960 | 1040 | 1100 | 1250 | 1340 | 1450 | 1510 | |||||||||||
机器重量 | kg | 2350 | 4300 | 5200 | 8000 | 10000 | 10600 | 15000 | 20100 | 28200 | 32000 |
备注:个别参数更改,恕不另行通知。
推荐产品