本系列适用于各类零部件的压装、调弯整型、压印压痕、翻边、冲孔及小零件的浅拉伸;金属粉末制品的成型等加工工艺。采用电动控制,设有点动及半自动循环,可保压延时,并具有良好的滑块导向性,操作方便、易于维修、经济耐用。
名称 | 单位 | Y31-5 | Y31-10 | Y31-16 | Y31-25 | Y31-40 | |
公称力 | kN | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
液体额定工作压力 | MPa | 10 | 10 | 20 | 20 | 21 | |
滑块行程 | mm | 200 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
工作台尺寸 | 左右(柱内) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
前后 | 300 | 320 | 320 | 360 | 400 | ||
滑块下行速度 | mm/s | 43 | 60 | 60 | 50 | 158 | |
滑块回程速度 | mm/s | 115 | 110 | 110 | 115 | 175 | |
滑块距台面最大距离 | mm | 300 | 430 | 430 | 450 | 510 | |
电机功率 | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 670 | 700 | 750 | 720 | 900 |
左右 | 800 | 840 | 900 | 880 | 1050 | ||
高度 | 1600 | 1930 | 1950 | 1900 | 2400 | ||
机器重量 | kg | 600 | 650 | 750 | 850 | 1200 |
备注:个别参数更改,恕不另行通知。
推荐产品